| HC4,nh-CO2 | pdf, png |
| HC4-WPop | pdf, png |
| EAA-CO2 | pdf, png |
| EAA-WPop | pdf, png |
| EAA-EPop | pdf, png | NOAA-CO2 | pdf, png |
| CCF-NOAA-CO2 | pdf, png |
| NOAA-WPop | pdf, png |
Table 2.  Data
| HadCRUT4-nh | dat |
| HadCRUT4-nh-1 | dat |
| EAA | dat |
| NOAA | dat |
| Europe (EPOP) | txt |
| WPOP | txt |
| CO2 | dat |
| CORR CO2-NOAA | out |
Software
| hc4-co2.bon | hc4-pop.bon | eaa-co2.bon | eaa-wpop.bon | eaa-epop.bon | noaa-co2.bon | ccf-noaa-co2.bon | noaa-wpop.bon |