| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino 3.4 | ONI | AMO ul | AMO NOAA | NAO w | NAO mo | PDO yr | SSN-GN | SSN-GN | SSN NASA | AMM | WHWP |
| 1870-2023 | '50-'23/9 | 1856-'22 | 1854-'25 | 1854-'22 | 1950-'23 | 1854-'22 | 1610-2015 | 1700-2024 | 1749-2012 | 1948-2025/4 | 1948-2025/5 |
| 85.4 | 29.5 | 74.2 | 68.5 | 76 | 46 | 61.5 | 116 | 108.3 | 105.4 | 62-63 | 76, 63, 54 |
| 76.8 | 11.3 | 17.1 | 21.4 | 38 | 24.6 | 39.8 | 54.1 | 51.8 | 58.6 | 24 | 31.6 |
| 27.4 | 6.6 | 13.2 | 15.9 | 22.4 | 14.2 | 27 | 28.5 | 40.5 | 42.6 | 14 | 21.1 |
| 19.2 | 5.3 | 10.1 | 10.5 | 13.6 | 5.9 | 18.3 | 21.4 | 21.6 | 28.5 | 11 | 14.1 |
| 16.6 | 4.7 | 9 | 9.1 | 7.8 | 3.6 | 11.3 | 14.8 | 13.1 | 21.1 | 8.8 | 10.9 |
| 12.8 | 4.2 | 6 | 7.3 | 5.8 | 2.5 | 9.9 | 11.8 | 11.9 | 14.85 | 7 | 9 |
| 11.5 | 3.6 | 5.5 | 6.1 | 4.6 | 5.6 | 11 | 11 | 11.84 | 6 | 8.1 | |
| 10.7 | 3.1 | 2.7 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 10.5 | 10.6 | 10.87 | 5 | 7.2 | |
| 9.9 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 9.9 | 10 | 10.06 | 3.6 | 6.6 | |||
| 9.1 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 8.4 | 9.3 | 8.11 | 3.1 | 5.8 | |||
| 5.7 | 2.1 | 2.4 | 6.8 | 8.4 | 5.46 | 2.9 | 5.1 | ||||
| 5.2 | 1.88 | 2.3 | 4.4 | 8.1 | 4.81 | 2.5 | 4.7 | ||||
| 4.7 | 1.48 | 1.8 | 3.4 | 5.5 | 2.3 | 4.5 | |||||
| 4.2 | 1.7 | 4.8 | 2.1 | 4.2 | |||||||
| 3.6 | 1.4 | 3.9 | 1.8 | 3.6 | |||||||
| 2.9 | 1.5 | 2.9 | |||||||||
| 2.4 | 1.4 | 2.5 | |||||||||
| 1.5 | 2.3 | ||||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 1.4 |
References
Nino3.4: https://www.zafzaf.it/clima/pp04/nino34-long.png
ONI: https://www.zafzaf.it/clima/cm70/oni23bis.png see also:
/cm70/oni25.png
AMO ul: https://www.zafzaf.it/clima/indici/amo-mo.png
AMO NOAA: https://www.zafzaf.it/clima/indici/amo-noaa25-mem.png
NAO DJFM: https://www.zafzaf.it/clima/previsioni/all-spettri.png
(Winter)
NAO Monthly: https://www.zafzaf.it/clima/previsioni/nao-mo.png (not
DJFM)
PDO: https://www.zafzaf.it/clima/previsioni/all-spettri.png
SSN-GN: https://www.zafzaf.it/clima/cmab/mem-svalg.png (1610-2015)
SSN-GN: https://www.zafzaf.it/clima/ssn25/v2y-mem.png (1700-2024)
SSN NASA: https://www.zafzaf.it/clima/spettri/power-ss-nasa-30.png
(1749-2012)
AMM/WHWP: https://www.zafzaf.it/clima/pp75/pp75home.html
(1948-2025)