| Figures | 00readme.html | |||
| Global Temp & PDO | (png) | |||
| HadCRUT4 Temp & PDO | (pdf) (png) | My way for the above plot | fit.app | |
| HC4 Global Temp Recon | (pdf) (png) | Reconstruction by | AMO+NAO+PDO spectra | |
| HC4 Global Temp Recon2 | (pdf) (png) | Reconstruction by | AMO+NAO spectra | |
| The two above joined | (pdf) (png) | AMO+NAO+PDO & | AMO+NAO spectra | |
| AMO+NAO+PDO+CO2 | (pdf) (png) | |||
| PDO,AMO,NAO | (pdf) (png) | All, Observed | ||
| PDO,AMO,NAO Spectra | (pdf) (png) | All Spectra | ||
| PDO+AMO+NAO and AMO+NAO | (pdf) (png) | |||
| PDO,AMO,NAO | (pdf) (png) | Model Single plots | ||
| 2013 forecast | (pdf) (png) | here at CM | Look at the 2030 minimum | |
| NAO Monthly | (pdf) (png) | www.cpc.ncep.noaa.gov | Oct 2023, not winter | |
| NAO Station- vs PC-based | (pdf) (png) | DJFM, added Feb. 14, 2024 | ||
| HadCRUT5 2025/2 | (pdf) (png) | added June 19, 2025 | ||
| NOAA & HC5 annual +Parabolic fits | (pdf) (png) | added June 20, 2025 | ||
| AMO+NAO+PDO+Parabola | (pdf) (png) | added June 19, 2025 | ||
| Comp. AMO+NAO+PDO+CO2 | (pdf) (png) | added June 21, 2025 | both smoothed /40 | |
| Comp. Smooth | (pdf) (png) | added June 19, 2025 | ||
| ====== | ==== ==== | ====== ====== | ==== ==== | |
| Data | ||||
| HADCRUT Monthly | .dat | |||
| PDO23 Noaa, annual | .txt | |||
| PDO23 Noaa, monthly | .txt | |||
| AMO23, annual | .txt | |||
| NAO, annual | .txt | DJFM | Through 2023 | |
| PDO MEM | .out | |||
| AMO LOMB | .out | |||
| NAO LOMB | .out | |||
| AMO+NAO+PDO | .out | Somma (Sum) | & single | |
| AMO+NAO | .out | Somma2 (Sum2) | & single | |
| AMO+NAO+PDO+slope | .out | Sommat (Sumt) annual | & single | |
| AMO+NAO+slope | .out | Sommat (Sumt) annual | & single | |
| NAO Monthly | .txt | www.cpc.ncep.noaa.gov | ||
| NAO Monthly LOMB | .out | www.cpc.ncep.noaa.gov | ||
| NAO yr PC-based | .txt | climatedataguide.ucar.edu | through 2023, DJFM | |
| NAO yr Station-based | .txt | climatedataguide.ucar.edu | through 2023, DJFM | |
| HADCRUT5 Monthly | (dat) | added June 19, 2025 | ||
| NOAA Land & Ocean 1850-2024 | (dat) | added June 19, 2025 | Yearly series | |
| HADCRUT5 Yearly | (dat) | added June 20, 2025 | ||
| ============= | ======= | =================== | ============== |
Code
all.bon,
all-spettri.bon,
somma.bon,
sommap.bon,
singoli.bon,
amo.bon,
nao.bon,
pdo.bon,
hc4-yr.bon,
simco2.bon,
slo.bon,
hc4glr.bon,
hc4glr2.bon,
hc4glr4.bon,
hc4glr4co2.bon,
hc4glr.bon,
hc4glr2.bon,
hc4glr4.bon,
hc4glr4co2.bon,
nao-mo.bon,
cfr-nao.bon,
hc5glr.bon,
hc5glrco2.bon,
date2.f,
date12.f,
dateyr.f,
annopiu.f,
somma.f,
sommat4.f,
sommat.f,
somma.f,
somma.f,