| Plots, Figures | |||
| GHCN & CH4 | (pdf) (png) | ||
| GHCN & CO2 | (pdf) (png) | ||
| GHCN,CH4,CO2 | (pdf) (png) | All series toghether | |
| CH4 MEM | (pdf) (png) | ||
| CO2 MEM | (pdf) (png) | ||
| ---- | ---- | ----- | |
| Data | |||
| ============== | ======== | =============== | |
| GHCN 23/08 | (dat) | Monthly series | |
| CH4 | (txt) | ||
| CO2 | (txt) | ||
| CH4 MEM | (out) | ||
| CO2 MEM | (out) |
mlo.bon, ch4.bon, co2.bon, ch4-mem.bon, co2-mem.bon,