| Plots, Figures | MPT=Mid-Pleisto | cene Transition 1.25-0.65 Ma | ||
| Bordiga23-fig1 | (png) | Study area | ||
| Bordiga23-fig2 | (png) | L* scanned | ||
| Bordiga23-fig4 | (png) | Wavelet of single | nannofossils | |
| Bordiga23-fig5 | (png) | ACF,CCF | ||
| Relab3 | (pdf) (png) | Digit refers to | column in original dataset | |
| Relab3 MPT | (pdf) (png) | MPT: pre, at, post | ||
| Relab3 ACF | (pdf) (png) | lags 0-100 | or 0-711 Kyr | |
| Relab4 | (pdf) (png) | |||
| Relab5 | (pdf) (png) | |||
| Relab5 MPT | (pdf) (png) | MPT: pre, at, post | ||
| Relab5 ACF | (pdf) (png) | lags 0-100 | or 0-711 Kyr | |
| Sequence | (pdf) (png) | Schematic view | <==== | |
| LR04 | (pdf) (png) | 0-1 & 0-0.65 Ma | ||
| LR04 LOMB | (pdf) (png) | 0-1 & 0-0.65 Ma | ||
| ---- | ---- | ----- | ||
| Data | ||||
| 00readme | (txt) | |||
| ============== | ======== | ============== | ============= | |
| Original dataset | (xls) | also at: zenodo | Relab= Relative abundance | |
| Table 1 | (html) | Series used here | ||
| Relab3 | (txt) | Calcid. Leptoporus | ||
| Relab3 LOMB | (out) | whole series | ||
| Relab3 pre LOMB | (out) | lines 160-221 | pre MPT | |
| Relab3 at LOMB | (out) | lines 99-159 | at MPT | |
| Relab3 post LOMB | (out) | lines 4-98 | post MPT | |
| Relabn3 | (txt) | Calcid. Leptoporus | new values | |
| Relab3-ACF | (out) | |||
| Relab4 | (txt) | Floris. Profunda | ||
| Relab4 LOMB | (out) | |||
| Relabn4 | (txt) | Floris. Profunda | New values | |
| Relab5 | (txt) | Gephy. Ericsonil | ||
| Relab5 LOMB | (out) | |||
| Relab5 pre LOMB | (out) | lines 160-221 | pre MPT | |
| Relab5 at LOMB | (out) | lines 99-159 | at MPT | |
| Relab5 post LOMB | (out) | lines 4-98 | post MPT | |
| Relabn5 | (txt) | Gephy. Ericsonil | New values | |
| LR04 | (txt) | 0-1 Ma | ||
| LR04 LOMB | (out) | 0-1 Ma | ||
| LR04 0.65 LOMB | (out) | 0-0.65 Ma | ||
| LR04 MPT LOMB | (out) | 0.65-1 Ma |
relab3.bon,
relab3p.bon,
relab3-acf.bon,
relab4.bon,
relab5.bon,
relab5p.bon,
relab5-acf.bon,
lr04.bon,
lr04-lomb.bon,