| Plots, Figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunes23-fig2 | (png) | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunes23-fig5 | (png) | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunes23-fig9 | (png) | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunes23-fig10 | (png) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunes23-fig9 | (pdf) (png) | Digitized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fig9 fits | (pdf) (png) | Digitized | See fig9-fit.app | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All (10 datasets) | (pdf) (png) | Original & smoothed | Rain gauge stations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- | ---- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00readme | (txt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ============== | ======== | ============== | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fig9-Nunes | (txt) | Digitized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fig9-Fits (parameters) | (app) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain gauge stations | UGRHI – Unidade de Gerenciamento | de Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENTO DE ABREU | (txt) | Aguapei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILAR DO SUL | (txt) | Alto-Parana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALESOPOLIS | (txt) | Alto-Tiete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTIOGA | (txt) | Baixada-San | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAGUATATUBA | (txt) | Litoral-Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPOS DO JORDAO | (txt) | Mantiqueira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTUCATU | (txt) | Medio-Parana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | (txt) | Pardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIQUEROBI | (txt) | Peixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAICARA | (txt) | Tiete-Batalha |
date12.f,
ldate12,
student.f,
lstudent,
all.bon,
fig9-nunes.bon,
fig9-fit.bon,
.bon,