Sea-level slope mm/y. 37 stations:
Russia and Norway
station PSMSL Recordslopesigma
IDlength mm/yr mm/yr
amderma 599 1950-2013 4.00458 0.26957
dunai 640 1951-2011 2.47087 0.33915
fedorova 601 1950-2012 2.25592 0.27531
golomianyi 729 1954-2012 0.51875 0.23744
izvestia 728 1954-2013 -0.08160 0.27297
kigiliah 642 1951-2013 0.52310 0.28623
kotelnyi 641 1951-2013 5.12161 0.31556
polyarniy 2027 1906-1990 -1.49332 0.20645
sannikova 602 1950-2013 1.62859 0.30261
shalaurova 603 1950-2001 0.62813 0.41002
sopochnaia 917 1958-2013 2.35059 0.58623
sterlegova 612 1950-2012 1.28596 0.37504
tiksi 569 1949-2010 1.62430 0.32114
vise 704 1953-2013 0.07193 0.24826
dikson 611 1950-2012 2.42221 0.40943
ambarchik 604 1950-2013 4.24992 0.45355
rau-chua 605 1950-2013 1.57593 0.44891
aion 730 1954-2007 1.44868 0.47826
pevek 606 1950-2013 2.99340 0.33934
vrangelia 608 1950-2000 2.73530 0.36144
Norway
vardo 524 1947-2013 -0.50166 0.23503
vardo 524 1947-2013 -0.50166 0.23503
hammerfest 758 1955-2013 0.70547 0.30276
tromso 680 1952-2013 0.02286 0.24806
andenes 425 1938-2013 -0.88878 0.21339
harstad 681 1952-2013 -0.92732 0.24639
narvik 312 1928-2013 -2.11457 0.19400
kabelvag 45 1880-2013 -1.03029 0.26046
bodo 562 1949-2013 -1.46456 0.28942
heimsjo 313 1928-2013 -1.48714 0.16552
kristiansundn 682 1952-2013 -0.87004 0.26609
alesund 509 1945-2013 0.77120 0.25146
maloy 486 1943-2013 0.58549 0.21243
bergen 58 1883-2013 -0.22804 0.12994
stavanger 47 1881-2013 0.40024 0.11648
tregde 302 1927-2013 0.25741 0.11060
oslo 62 1885-2013 -3.27207 0.16172
Ave slope: ( 0.80338± 0.30890) mm/yr
Ave slope: ( 1.07478± 0.27268) mm/yr Russia
Ave slope: ( -0.27140± 0.14513) mm/yr Norway