Se per le 25 stazioni si considera il periodo dal 1 ottobre 2021 (inizio dell’anno idrologico in corso) al 31 agosto 2022, le situazioni più estreme, perché prive di precedenti nelle relative serie storiche, si registrano a
Fig.1: Casi per secolo con precipitazioni inferiori al 2022 (con 0 si indicano stazioni per le quali i valore del 2022 non ha precedenti nella serie storica). Analisi riferite al periodo dal 1 ottobre al 31 agosto. |
Fig.2: Precipitazione media del Nord Italia per l'anno idrologico (da ottobre ad agosto - ad esempio il 1922 indica la somma delle precipitazioni dall'ottobre 1921 all'agosto 1922). Dati medi di 13 stazioni storiche del Nord Italia (Belluno, Bologna, Casale Monferrato, Cuneo, Genova, Mantova, Milano, Padova, Rovigo, Ferrara, Torino, Udine, Venezia). |
Fig.3: Precipitazioni medie per l’anno idrologico (media delle 13 stazioni storiche elencate nella didascalia di figura 2). In rosso sono evidenziate le 10 annate meno piovose indicate in figura 2. |
Fig.4: Temperature medie delle massime e delle minime del Nord Italia per il trimestre giugno-agosto e per il periodo dal 1973 al 2022 (50 anni). Valori medi di 83 stazioni della rete NOAA GSOD ordinati dal più caldo. |
nome | prov | inizio | fine | anni | Anno più povero di precipitaz ioni | Precipita zioni dell’anno più povero di precipitaz ioni (mm) | Precipita zioni del 2022 (mm) |
Anni con precipitazioni inferiori al 2022 (numero) | Anni per secolo con precipitazi oni inferiori al 2022 (numero) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | AR | 1876 | 2022 | 147 | 1990 | 355 | 590 | 26 | 17.8 |
Belluno | BL | 1875 | 2022 | 148 | 1990 | 843 | 680 | 11 | 7.5 |
Bologna | BO | 1813 | 2022 | 210 | 1825 | 226 | 531 | 62 | 29.7 |
Brindisi | BR | 1952 | 2022 | 71 | 1990 | 259 | 546 | 36 | 51.4 |
Cagliari | CA | 1922 | 2022 | 101 | 1999 | 155 | 504 | 78 | 78.0 |
Casale Monf.to | AL | 1870 | 2022 | 152 | 2022 | 320 | 320 | 0 | 0 |
Cuneo | CN | 1877 | 2022 | 147 | 1922 | 361 | 620 | 26 | 17.9 |
Dobbiaco | BZ | 1922 | 2022 | 101 | 1973 | 440 | 659 | 26 | 26.0 |
Ferrara | FE | 1879 | 2022 | 144 | 2012 | 238 | 344 | 3 | 2.1 |
Frascati | RM | 1946 | 2022 | 77 | 2017 | 329 | 413 | 3 | 3.9 |
Genova | GE | 1833 | 2022 | 189 | 2019 | 537 | 622 | 6 | 3.2 |
Lugano (CH) | 1864 | 2022 | 158 | 1870 | 815 | 816 | 1 | 0.6 | |
Mantova | MN | 1841 | 2022 | 182 | 1922 | 274 | 402 | 2 | 1.1 |
Milano | MI | 1764 | 2022 | 258 | 2022 | 486 | 486 | 0 | 0 |
Montevergine | AV | 1884 | 2022 | 139 | 2007 | 766 | 1601 | 47 | 34.1 |
Ovada | AL | 1914 | 2022 | 109 | 1922 | 287 | 727 | 52 | 48.1 |
Oropa | BI | 1920 | 2022 | 103 | 1970 | 904 | 1232 | 8 | 7.8 |
Padova | PD | 1800 | 2022 | 223 | 1893 | 445 | 455 | 3 | 1.4 |
Palermo | PA | 1854 | 2022 | 169 | 1867 | 255 | 476 | 74 | 44.0 |
Pesaro | PU | 1871 | 2022 | 152 | 1945 | 171 | 620 | 56 | 37.1 |
Pisa | PI | 1917 | 2022 | 106 | 1990 | 444 | 657 | 20 | 19.0 |
Roma | RM | 1782 | 2022 | 241 | 1834 | 328 | 601 | 67 | 27.9 |
Rovigo | RO | 1878 | 2022 | 145 | 1916 | 317 | 321 | 1 | 0.7 |
Torino | TO | 1803 | 202 | 220 | 2022 | 321 | 321 | 0 | 0.0 |
Udine | UD | 1803 | 2022 | 219 | 1944 | 716 | 804 | 3 | 1.4 |
Venezia | VE | 1836 | 2022 | 187 | 2012 | 354 | 431 | 3 | 1.6 |
n | Annate più critiche | Precip (mm) | Precip (%) |
---|---|---|---|
1 | 1922 | 505 | 56 |
2 | 2022 | 541 | 60 |
3 | 1990 | 606 | 68 |
4 | 1931 | 622 | 69 |
5 | 1944 | 641 | 71 |
6 | 2007 | 659 | 74 |
7 | 1949 | 670 | 75 |
8 | 1907 | 671 | 75 |
9 | 1943 | 677 | 76 |
Concludiamo segnalando ai lettori che i dati sulla carenza di precipitazioni non si possono assumere come indicatore affidabile del contenuto idrico dei suoli, a sua volta indicatore di siccità agronomica. Per calcolare il contenuto idrico dei suoli si può utilizzare un bilancio idrico a passo giornaliero che ha come input le precipitazioni, l'irrigazione e la risalita di falda e come output l'evapotraspirazione, il ruscellamento e il drenaggio.
•• Crediamo di fare cosa gradita ai lettori proponendo le slide di una conferenza tenuta da Luigi Mariani a Soave (VR) il 16 settembre scorso: è sullo stesso argomento di questo post e contiene argomenti legati alla viticultura e riferimenti storici e sociologici connessi alla siccità. Per chi fosse interessato, la pagina dei seminari del Museo di Storia dell'Agricoltura (MULSA) è https://www.mulsa.it/seminari
Tutto il materiale è disponibile nel sito di supporto |