Se per le 25 stazioni si considera il periodo dal 1 ottobre 2021 (inizio dell’anno idrologico in corso) al 31 luglio 2022, le situazioni più eccezionali, perché prive di precedenti nelle relative serie storiche, si registrano a Torino (323 mm - la serie storica ha inizio nel 1803 e presenta una media di 731 mm), Padova (376 mm - la serie inizia nel 1800 e la media è di 732 mm) e Venezia (323 mm - la serie inizia nel 1803 e la media è di 660 mm).
Criticità sensibili si registrano altresì a Belluno, Casale Monferrato, Frascati e Milano, stazioni le cui serie storiche presentano un solo caso per secolo con piovosità inferiore a quella di quest'anno, a Mantova con 2 casi per secolo ed infine a Belluno, Genova e Udine con 3 casi per secolo.
Come ulteriore indicatore di anomalia pluviometrica negativa si segnala il fatto che secondo dati ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche) lo scorso 24 luglio il Po (che è alimentato dal più grande bacino idrografico del Paese) ha registrato una portata a Pontelagoscuro di 104 metri cubi al secondo, che costituiscono il valore più basso registrato nella serie storica delle portate che ha inizio nel 1807 (i dati storici sono tratti da una pubblicazione scientifica del 2008 a firma di Zanchettin, Traverso e Tomasino).
| nome | prov | inizio | fine | anni | Anno più povero di precipitaz ioni | Precipita zioni dell’anno più povero di precipitaz ioni (mm) | Precipita zioni del 2022 (mm) |
Anni con precipitazioni inferiori al 2022 (numero) | Anni per secolo con precipitazi oni inferiori al 2022 (numero) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | AR | 1876 | 2022 | 147 | 1990 | 330 | 493 | 10 | 6.8 |
| Belluno | BL | 1875 | 2022 | 148 | 1966 | 535 | 680 | 4 | 2.7 |
| Bologna | BO | 1813 | 2022 | 210 | 1825 | 211 | 460 | 46 | 22.0 |
| Brindisi | BR | 1952 | 2022 | 71 | 1990 | 258 | 538 | 40 | 57.1 |
| Cagliari | CA | 1922 | 2022 | 101 | 1999 | 155 | 450 | 68 | 68.0 |
| Casale Monf.to | AL | 1870 | 2022 | 152 | 1922 | 293 | 305 | 1 | 0.7 |
| Cuneo | CN | 1877 | 2022 | 147 | 1922 | 309 | 556 | 21 | 14.5 |
| Dobbiaco | BZ | 1922 | 2022 | 101 | 1982 | 371 | 592 | 36 | 36.0 |
| Frascati | RM | 1946 | 2022 | 77 | 2017 | 329 | 358 | 1 | 1.3 |
| Genova | GE | 1833 | 2022 | 189 | 1922 | 491 | 557 | 6 | 3.2 |
| Lugano (CH) | 1864 | 2022 | 158 | 1878 | 622 | 730 | 3 | 1.9 | |
| Mantova | MN | 1841 | 2022 | 182 | 1922 | 271 | 347 | 4 | 2.2 |
| Milano | MI | 1764 | 2022 | 258 | 1779 | 404 | 462 | 3 | 1.2 |
| Montevergine | AV | 1884 | 2022 | 139 | 2007 | 764 | 1550 | 41 | 29.7 |
| Ovada | AL | 1914 | 2022 | 109 | 1922 | 253 | 660 | 52 | 48.1 |
| Oropa | BI | 1920 | 2022 | 103 | 2006 | 754 | 1087 | 9 | 8.8 |
| Padova | PD | 1800 | 2022 | 223 | 2022 | 376 | 376 | 0 | 0.0 |
| Palermo | PA | 1854 | 2022 | 169 | 1867 | 249 | 455 | 68 | 40.5 |
| Pesaro | PU | 1871 | 2022 | 152 | 1945 | 107 | 548 | 46 | 30.5 |
| Pisa | PI | 1917 | 2022 | 106 | 1990 | 409 | 620 | 18 | 17.1 |
| Roma | RM | 1782 | 2022 | 241 | 1834 | 317 | 578 | 65 | 27.1 |
| Rovigo | RO | 1878 | 2022 | 145 | 1916 | 308 | 395 | 10 | 6.9 |
| Torino | TO | 1803 | 202 | 220 | 2022 | 259 | 259 | 0 | 0.0 |
| Udine | UD | 1803 | 2022 | 219 | 1949 | 679 | 732 | 7 | 3.2 |
| Venezia | VE | 1836 | 2022 | 187 | 2022 | 323 | 323 | 0 | 0.0 |
Bibliografia
| Tutto il materiale è disponibile nel sito di supporto |